角式柱塞阀
产品型号:UJ44SM
公称口径:DN15~300mm
公称压力:DN1.6~32.0 MPa、Class150~2500Lb
工作温度:20℃~ 550℃
连接方式: 法兰、对夹、丝口或焊接
阀体材质有: 铸铁、铸钢、不锈钢、锻钢、锻不锈钢、铬钼钢、低温钢
驱动方式: 手动、蜗轮、电动
设计标准:GB12233-89、12235-89
结构长度:GB12221-89
连接标准:GB79-59、GB113.1~9113.26
压力测试:ZBJ160006、GB4981
角式柱塞阀主要连接尺寸
公称口径:DN15~300mm
公称压力:DN1.6~32.0 MPa、Class150~2500Lb
工作温度:20℃~ 550℃
连接方式: 法兰、对夹、丝口或焊接
阀体材质有: 铸铁、铸钢、不锈钢、锻钢、锻不锈钢、铬钼钢、低温钢
驱动方式: 手动、蜗轮、电动
设计标准:GB12233-89、12235-89
结构长度:GB12221-89
连接标准:GB79-59、GB113.1~9113.26
压力测试:ZBJ160006、GB4981
柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密封环、手轮等零件组成。当手轮旋转,通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合,通过调节压盖中法兰螺栓,使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封,从而保证了阀门的密封性,杜绝了内外泄漏、同时阀门开启力矩小,能实现阀门迅速开启和关闭。柱塞阀的关闭由一个不锈钢柱塞、上下两只富弹性密封圈及一个金属隔框组成,密封效果由柱塞与密封圈紧密配合来达到,柱塞插在两只密封圈中,密封面积远大于普通截止阀;开关柱塞阀时,柱塞在密封圈中缓慢移动,接触面几乎不磨损,关闭时,柱塞插入下密封圈,截断流道;开启时,柱塞虽然脱离下密封圈,但仍藏在上密封圈内,保持与外界隔离,不致发生泄漏。
由于柱塞表面经过高精度外圆磨床加工而成。密封环采用弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料,所以密封可靠,经久耐用。从而提高了柱塞阀的使用寿命。
角式柱塞阀主要连接尺寸
型号 | 公称通径 DN(mm) | 主要外形及连接尺寸(mm) | |||||||
L0 | H | W | D | D1 | D2 | b | Z-Φ d | ||
U(J)44SM-16cP | 15 | 65 | 190 | 100 | 95 | 65 | 45 | 12 | 4-14 |
20 | 75 | 210 | 100 | 105 | 75 | 55 | 12 | 4-14 | |
25 | 80 | 220 | 120 | 115 | 85 | 65 | 12 | 4-14 | |
32 | 90 | 250 | 140 | 135 | 100 | 78 | 13 | 4-18 | |
40 | 100 | 280 | 160 | 145 | 110 | 85 | 13 | 4-18 | |
50 | 115 | 300 | 180 | 160 | 125 | 100 | 13 | 4-18 | |
65 | 145 | 320 | 200 | 180 | 145 | 120 | 15 | 4-18 | |
80 | 155 | 340 | 240 | 195 | 160 | 135 | 17 | 8-18 | |
100 | 175 | 420 | 280 | 215 | 180 | 155 | 17 | 8-18 | |
125 | 200 | 440 | 320 | 240 | 210 | 185 | 19 | 8-18 | |
150 | 240 | 530 | 350 | 280 | 240 | 210 | 21 | 8-23 | |
200 | 300 | 610 | 400 | 335 | 295 | 265 | 23 | 12-23 | |
250 | 325 | 730 | 520 | 405 | 355 | 295 | 27 | 12-25 | |
300 | 375 | 850 | 640 | 460 | 410 | 385 | 28 | 12-25 | |
350 | 394 | 970 | 460 | 520 | 470 | 435 | 30 | 16-25 | |
400 | 457 | 1100 | 900 | 580 | 525 | 485 | 32 | 16-30 |
角式柱塞阀主要连接尺寸
型号 | 公称通径 DN(mm) | 主要外形及连接尺寸(mm) | |||||||
L0 | H | W | D | D1 | D2 | B | Z-Φ d | ||
U(J)44SM-25cP | 15 | 65 | 190 | 100 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 |
20 | 75 | 210 | 100 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | |
25 | 80 | 230 | 110 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | |
32 | 90 | 260 | 140 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4-18 | |
40 | 100 | 260 | 160 | 145 | 110 | 85 | 15 | 4-18 | |
50 | 115 | 290 | 180 | 160 | 125 | 100 | 17 | 4-18 | |
65 | 145 | 320 | 200 | 180 | 145 | 120 | 19 | 8-18 | |
80 | 155 | 370 | 240 | 195 | 160 | 135 | 19 | 8-18 | |
100 | 175 | 420 | 280 | 230 | 190 | 160 | 21 | 8-23 | |
125 | 200 | 460 | 320 | 270 | 220 | 188 | 25 | 8-25 | |
150 | 240 | 530 | 350 | 300 | 250 | 218 | 27 | 8-25 | |
200 | 300 | 610 | 400 | 360 | 310 | 282 | 31 | 12-25 | |
250 | 325 | 730 | 520 | 425 | 370 | 345 | 33 | 12-30 | |
300 | 375 | 850 | 640 | 485 | 430 | 408 | 36 | 16-30 | |
350 | 394 | 970 | 760 | 550 | 490 | 465 | 40 | 16-34 | |
400 | 457 | 1100 | 900 | 610 | 550 | 535 | 44 | 16-34 |
下一个产品:内螺纹柱塞阀
上一个产品:柱塞闸阀