套筒旋塞阀
产品型号:X343F
公称通径:NPS1/2"~14"
公称压力:Class150~900LB
工作温度:-40~+180℃
主体材质:ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M
驱动方式:手柄、蜗轮蜗杆传动、气动、电动
设计标准:API 6D、API599
法兰尺寸:ASME B16.5
连接标准:ASME B16.10
测试和检验:API 598、AP16D
注:系列阀连接尺寸可根据客户要求设计
注意:4" 或以上蜗轮
公称通径:NPS1/2"~14"
公称压力:Class150~900LB
工作温度:-40~+180℃
主体材质:ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M
驱动方式:手柄、蜗轮蜗杆传动、气动、电动
设计标准:API 6D、API599
法兰尺寸:ASME B16.5
连接标准:ASME B16.10
测试和检验:API 598、AP16D
套筒旋塞阀产品结构特点符合ANS的套筒式软密封塞阀适用于石油,化工,制药,化肥,电力等行业引起的管道介质的切割与连接在CLASS150-900LBS的标称压力下工作,在-29〜180℃的温度下工作。
套筒旋塞阀特点
a、产品结构合理,密封可靠,性能优良,外形美观。
b、密封是通过套筒周围的密封面来实现的。它有独特的360度金属边缘保护和固定袖子。
c、阀门内没有空腔积聚介质。
d、金属边缘提供旋转时自清洁功能。适用于易沾污的糯砂作业条件。
e、双向流动使安装使用更加方便。
f、可根据客户实际使用情况合理配置法兰部件和尺寸的材料,以满足工程的各种需要。
结构形成 | BB-BG-OS&Y |
驱动方式 | 手动、蜗轮、气动、电动 |
设计标准 | AP1599,AP16D |
连接标准 | ASME B16.10 |
法兰尺寸 | ASME B16.5 |
测试和检验 | AP1598,AP16D |
套筒旋塞阀性能规格
PN(LB) | 壳牌试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 适合的温度 | 适合的媒介 |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水石油和天然气 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
套筒旋塞阀主要材料
没有 | 零件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
2 | 套筒 | PTFE |
3 | 插头 | ASTM A217-WC1,WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
4 | 垫片 | PTFE |
五 | 调整垫圈 | ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316,ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 |
6 | 套 | ASTM A216-WCB,ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
7 | 螺栓 | ASTM A194-2H,A194-8,A194-8M |
8 | 螺母 | ASTM A194-2H,A194-8,A194-8M |
9 | 调节腺 | ASTM A216-WCB,ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
10 | 螺母 | ASTM A193-B7,A193-B8,A193-B8M |
11 | 扳手 | ASTM A216-WCB |
套筒旋塞阀主要外形尺寸
型号 | X43F-150LB | |||||||||||||||
压力 | 150LB | |||||||||||||||
尺寸 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
ins |
1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L-RF | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 245 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
L-BW | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 305 | 330 | 356 | 381 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 260 | 680 | 760 | |
w ^ | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(kg) | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 12 | 14 | 22 | 22 | 26 | 40 | 60 | 70 | 130 | 219 | 381 | 570 | |
模型 | X343F-300LB | |||||||||||||||
压力 | 300LB | |||||||||||||||
尺寸 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
ins | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L-RF | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 245 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
L-BW | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 305 | 330 | 356 | 381 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 260 | 680 | 760 | |
w ^ | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(kg) | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 12 | 14 | 22 | 22 | 26 | 40 | 60 | 70 | 130 | 219 | 381 | 570 | |
模型 | X43F-600LB | |||||||||||||||
压力 | 600LB | |||||||||||||||
尺寸 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
ins | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L-RB.BW | 165 | 190 | 216 | 229 | 214 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 260 | 680 | 760 | |
w ^ | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(kg) | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 36 | 72 | 98 | 141 | 245 | 330 | 515 | 710 | |
模型 | X343F-600LB | |||||||||||||||
压力 | 900LB | |||||||||||||||
尺寸 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
ins | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L-RF.BW | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 260 | 680 | 760 | |
w ^ | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(kg) | 13 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 40 | 47 | 91 | 117 | 165 | 285 | 420 | 610 | 860 |
下一个产品:美标卡套旋塞阀
上一个产品:内螺纹柱塞阀