美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀
产品型号:ZDAX47
公称通径:NPS1/2”~14”
压力范围:Class150~900Lb
工作温度:-29~180℃
主体材质:WCB、WC6、WC9、C5、C12、CF8、CF8M、CF3、CF3M、CN7M、LCB,LCC
驱动方式:手动、蜗轮
设计标准:API 6D、API599
结构长度:ASME B16.10
连接标准:ASME B16.5
压力试验:API 598
压力-温度等级:ASME B16.34
公称通径:NPS1/2”~14”
压力范围:Class150~900Lb
工作温度:-29~180℃
主体材质:WCB、WC6、WC9、C5、C12、CF8、CF8M、CF3、CF3M、CN7M、LCB,LCC
驱动方式:手动、蜗轮
设计标准:API 6D、API599
结构长度:ASME B16.10
连接标准:ASME B16.5
压力试验:API 598
压力-温度等级:ASME B16.34
产品说明
ZDAX47型美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀是以法兰连接方式,结构为油密封直通式结构,旋塞密封面材料为合金钢或不锈钢,压力级等为150Lb~900Lb,阀体材料为碳钢或不锈钢的旋塞阀。适用于公称压力 Class150~900Lbs,工作温度 -29~180℃ ,适用于石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上作切断或接通管路介质。
产品特点
1、美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、阀体和密封面间设有油槽,可随时通过油嘴向阀座注入密封油脂,增加密封性能;
3、美标油密封旋塞阀倒装压力平衡的结构,开关动作轻;
4、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
产品性能参数
型号 | 压力级 |
(Lb) | |
ZDAX47-150(Lb) | 150 |
ZDAX47-300(Lb) | 300 |
ZDAX47-600(Lb) | 600 |
ZDAX47-900(Lb) | 900 |
产品零部件材料
型号 | 材料 | ||||
阀体、阀盖 | 垫片 | 塞子、阀杆 | O 形圈 | 填料 | |
ZDAX47-150(Lb) | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M | 柔性石墨+不锈钢 | Gr.F6a、F22、F304、F316、F321、F304L、F316L | 丁腈橡胶 | 柔性石墨 |
ZDAX47-300(Lb) | |||||
ZDAX47-600(Lb) | |||||
ZDAX47-900(Lb) |
产品外形结构尺寸
ZDAX47型美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀外形结构尺寸Class150(mm)
DN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg |
15 | 1/2 | 108 | 152 | 180 | 400 | 10 |
20 | 3/4 | 117 | 178 | 180 | 400 | 12 |
25 | 1 | 127 | 203 | 185 | 500 | 14 |
32 | 11/2 | 140 | 216 | 200 | 500 | 17 |
40 | 13/4 | 165 | 229 | 210 | 600 | 19 |
50 | 2 | 178 | 267 | 215 | 600 | 21 |
65 | 21/2 | 190 | 305 | 250 | 820 | 29 |
80 | 3 | 203 | 330 | 270 | 820 | 33 |
100 | 4 | 229 | 356 | 300 | 300 | 48 |
125 | 5 | 254 | 381 | 340 | 300 | 75 |
150 | 6 | 267 | 394 | 365 | 320 | 98 |
200 | 8 | 292 | 457 | 400 | 320 | 125 |
250 | 10 | 330 | 533 | 450 | 350 | 171 |
300 | 12 | 356 | 610 | 510 | 380 | 230 |
350 | 14 | 381 | 686 | 590 | 380 | 370 |
DN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg |
15 | 1/2 | 140 | 152 | 180 | 400 | 12 |
20 | 3/4 | 152 | 178 | 180 | 400 | 14 |
25 | 1 | 165 | 203 | 185 | 500 | 16 |
32 | 11/2 | 178 | 216 | 200 | 600 | 19 |
40 | 13/4 | 190 | 229 | 210 | 600 | 999 |
50 | 2 | 216 | 267 | 215 | 820 | 24 |
65 | 21/2 | 241 | 305 | 250 | 1000 | 31 |
80 | 3 | 283 | 330 | 270 | 1000 | 36 |
100 | 4 | 305 | 356 | 300 | 300 | 61 |
125 | 5 | 381 | 381 | 340 | 300 | 86 |
150 | 6 | 403 | 457 | 365 | 320 | 130 |
200 | 8 | 419 | 521 | 400 | 320 | 190 |
250 | 10 | 457 | 559 | 450 | 350 | 255 |
300 | 12 | 502 | 635 | 510 | 380 | 380 |
350 | 14 | 762 | 762 | 590 | 380 | 560 |
DN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg |
15 | 1/2 | 165 | 165 | 180 | 400 | 14 |
20 | 3/4 | 190 | 190 | 180 | 400 | 16 |
25 | 1 | 216 | 216 | 185 | 500 | 18 |
32 | 11/2 | 229 | 229 | 200 | 500 | 20 |
40 | 13/4 | 241 | 241 | 210 | 600 | 24 |
50 | 2 | 292 | 292 | 215 | 600 | 29 |
65 | 21/2 | 330 | 330 | 250 | 820 | 35 |
80 | 3 | 356 | 356 | 270 | 820 | 47 |
100 | 4 | 432 | 432 | 300 | 300 | 91 |
125 | 5 | 508 | 508 | 340 | 300 | 129 |
150 | 6 | 559 | 559 | 365 | 320 | 210 |
200 | 8 | 660 | 660 | 400 | 320 | 320 |
250 | 10 | 787 | 787 | 450 | 350 | 660 |
300 | 12 | 838 | 838 | 510 | 380 | 920 |
350 | 14 | 889 | 889 | 590 | 380 | 1250 |
ZDAX47型美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀外形结构尺寸Class900(mm)
DN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg |
15 | 1/2 | 229 | 229 | 180 | 400 | 17 |
20 | 3/4 | 229 | 229 | 180 | 400 | 29 |
25 | 1 | 254 | 254 | 185 | 500 | 21 |
32 | 11/2 | 279 | 279 | 200 | 600 | 24 |
40 | 13/4 | 305 | 305 | 210 | 600 | 30 |
50 | 2 | 368 | 368 | 215 | 820 | 37 |
65 | 21/2 | 419 | 419 | 250 | 1000 | 44 |
80 | 3 | 381 | 381 | 270 | 1000 | 65 |
100 | 4 | 457 | 457 | 300 | 300 | 110 |
125 | 5 | 559 | 559 | 340 | 300 | 160 |
150 | 6 | 610 | 610 | 365 | 320 | 255 |
200 | 8 | 737 | 737 | 400 | 320 | 380 |
250 | 10 | 838 | 838 | 450 | 350 | 810 |
300 | 12 | 965 | 965 | 510 | 380 | 1050 |
350 | 14 | 1029 | 1029 | 590 | 380 | 1460 |
下一个产品:波纹型阻火器
上一个产品:蜗轮式焊接旋塞阀